ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਲੱਜ ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸਕ੍ਰੂ ਪ੍ਰੈਸ
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
ਮਲਟੀ-ਡਿਸਕ ਸਕ੍ਰੂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕ੍ਰੂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੌਗ-ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਸਲੱਜ ਮੋਟਾਈਨਿੰਗ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। MDS ਪੇਚ ਅਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੌਗ-ਮੁਕਤ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ PLC ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਫਰੇਮ ਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਿਲਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੂ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਜ ਦੇ ਉਲਟ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਲੱਜ ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ।
| ਐਮਡੀਐਸ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਲੱਜ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | |||
| ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਸਮਰੱਥਾ | ਡੀਐਸ-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 1-600 ਡੀਐਸ-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ |
| ਆਕਾਰ | mm | L4564*W2100*H2156 | |
| ਪਾਵਰ | kW | 6.0 | |
| ਮੋਟਰ | ਗੀਅਰਬਾਕਸ | ਬ੍ਰਾਂਡ | SEW, ਨੋਰਡ |
| ਸੁਰੱਖਿਆ | ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ IP | CE | |
| ਪੇਚ ਸ਼ਾਫਟ | ਇਲਾਜ | ਐਸਯੂਐਸ 304 | |
| ਕੰਟਰੋਲ ਕੈਬਨਿਟ | ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ | ਬ੍ਰਾਂਡ | ਸ਼ਨਾਈਡਰ, ਓਮਰੋਨ, ਸੀਮੇਂਸ |
| ਸੋਲਨੋਇਡ ਵਾਲਵ | ਬ੍ਰਾਂਡ | ਅਮਰੀਕਾ, ਏਐਸਸੀਓ | |
| ਸਪਰੇਅ ਸਿਸਟਮ | ਬ੍ਰਾਂਡ | ਜਪਾਨ ਮੂਲ | |
ਮਾਡਲ ਚੋਣ
| ਮਾਡਲ | ਸਲੱਜ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਗਾਰਾ (ਪਤਲਾ ਗਾਰਾ) | ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਏਅਰ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਸਲੱਜ | ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੱਚਾ ਗਾਰਾ ਐਰੋਬਿਕ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਸਲੱਜ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਲੱਜ | ||
| ਸਲੱਜ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ (TS) | 0.2% | 1% | 2% | 5% | 3% |
| ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ 051 | ~0.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (0.2 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) | ~0.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (0.06 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) | ~2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (0.1 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) | ~4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (0.08 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) | ~5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (0.16 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) |
| ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ 101 | ~2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (1.0 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (0.3 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) | ~5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (0.25 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) | ~10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (0.2 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) | ~13 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (0.43 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) |
| ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ 131 | ~4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (2.0 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (0.6 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) | ~10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (0.5 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) | ~20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (0.4 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) | ~26 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (0.87 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) |
| ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ 132 | ~8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (4.0 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (1.2 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) | ~20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (1.0 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (0.8 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) | ~52 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (1.73 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) |
| ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ 202 | ~16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (8.0 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~24 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (2.4 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (2.0 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (1.6 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~104 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (3.47 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) |
| 301 ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ | ~20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (10 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (3.0 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (2.5 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (2.0 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~130 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (4.33 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) |
| ਐਚਬੀਡੀ 302 | ~40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (20 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (6.0 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (5.0 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (4.0 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~260 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (8.67 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) |
| 303 ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ | ~60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (30 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (9.0 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (7.5 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (6.0 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~390 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (13 ਮੀ.³/ਘੰਟਾ) |
| ਐਚਬੀਡੀ 402 | ~80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (40 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~120 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (12 ਮੀ.³/ਘੰਟਾ) | ~200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (10 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (8.0 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~520 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (17.3 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ) |
| ਐਚਬੀਡੀ 403 | ~120 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (60 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~180 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (18 ਮੀ.³/ਘੰਟਾ) | ~300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (15 ਮੀਟਰ³/ਘੰਟਾ) | ~600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (12 ਮੀ.³/ਘੰਟਾ) | ~780 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ-ਡੀਐਸ/ਘੰਟਾ (26 ਮੀ.³/ਘੰਟਾ) |
ਪੜਤਾਲ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।





